2024.12.23
| 商品番号 | 商品名 | 型番 | メーカー | 商品ページ |
|---|---|---|---|---|
| 06349-0002 | Sampling Pump | SP208-1000Dual | GL Sciences | - |
| 06668-0053 | AM STEREO SIGNAL GENERATOR AMステレオ信号発生器 シグナルジェネレーター | KSG4000 | KIKUSUI | - |
| 06668-0062 | AUDIO ANALYZER | MAK-6581 | MEGURO | - |
| 06668-0066 | STEREO MODULATOR | VP-7680A | National | - |
| 06668-0068 | Audio Analyzer | VP-7723A | Panasonic | - |
| 06668-0071 | AC VOLTMETER ACボルトメーター AC電圧計 | AVM25R | KIKUSUI | - |
| 06668-0072 | VECTOR SCOPE | 1720 1721 | Tektronix | - |
| 06668-0074 | ELECTRONIC LOAD 電子負荷装置 エレクトロニックロード | PLZ153W | KIKUSUI | - |
| 06668-0075 | ELECTRONIC LOAD 電子負荷装置 エレクトロニックロード | PLZ153W | KIKUSUI | - |
| 06668-0076 | ELECTRONIC LOAD 電子負荷装置 エレクトロニックロード | PLZ153W | KIKUSUI | - |
| 06668-0079 | OSCILLOSCOPE | 54621A | Agilent | - |
| 06668-0081 | UNIVERSAL COUNTER | TR5822 | ADVANTEST | - |
| 06668-0082 | UNIVERSAL COUNTER | TR5823H | ADVANTEST | - |
| 06668-0098 | DIGITAL MULTIMETER | R6551 | ADVANTEST | 商品ページへ |
| 06668-0099 | DIGITAL MULTIMETER | R6551 | ADVANTEST | 商品ページへ |
| 06668-0110 | FM-AM SIGNAL GENERATOR 信号発生器 シグナルジェネレーター | KSG4300S | KIKUSUI | - |
| 06668-0111 | FM-AM SIGNAL GENERATOR 信号発生器 シグナルジェネレーター | KSG4300 | KIKUSUI | - |
| 06668-0113 | RESISTANCE BOX/UL UL用負荷抵抗器 | RL01-TOS | KIKUSUI | - |
| 06668-0119 | SPECTRUM ANALYZER | TR4135 | ADVANTEST | - |
| 06668-0131 | UNIVERSAL COUNTER | SC-7202 | IWATSU | - |
| 06668-0132 | Audio Analyzer | VP-7723A | Panasonic | - |
| 06668-0138 | UNIVERSAL COUNTER | SC-7201 | IWATSU | - |
| 06690-0001 | ROTARY EVAPORATOR | N-1000 | EYELA | - |
| 06690-0008 | CHROMATOPAC クロマトパック クロマトグラフ用データ処理装置 | C-R5A | SHIMADZU | - |
| 06690-0009 | ROTARY EVAPORATOR | N-1000 | EYELA | - |
| 06690-0012 | Electrochemical Analyzer 電気化学アナライザー | 630C | ALS HCHI | - |
| 06690-0013 | Handy UV Lamp ハンディーUVランプ | SUV-4 | AS ONE | - |
| 06690-0015 | GLASS CELL 石英ガラスセル 分光光度計用セル | T-1-UV-10 | TOSOH | - |
| 06690-0017 | QUARTZ CELL 標準石英セル 標準セル 分光光度計用セル | S12-UV-10 | GL Sciences | - |
| 06690-0021 | Electrode Polishing kit セル研磨キット | PK-3 | BAS | - |
採用情報
私たち日本中古計測器は様々に変化していく現代社会の中で、常に進化・深化し続けて突き進んでいきたいと思っています。物質的には豊かになっていても、単なる大量消費大量廃棄だけではなく、リユースを通じて世界を良くしていきたいと思っています。弊社にご応募いただいた皆様が、弊社の仲間となってくれることを心より楽しみにしております。
事業やサービス・採用についてなど、お気軽にお問い合わせください。